지식공학연구실: Difference between revisions
(Created page with "중앙대학교 지식공학연구실 KEL(Knowledge Engineering Laboratory)은 데이터 마이닝, 의미 기술 및 추천 시스템에 대한 광범위한 경험을 가지고 있다. 주요 연구 주제는 지능형 방법(예: 인공지능, 기계 학습, 통계 및 데이터베이스 시스템)을 통해 다양한 영역에서 의미 있는 패턴을 발견하는 계산 과정에 관한 것이다. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed...") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
중앙대학교 지식공학연구실 | 중앙대학교 지식공학연구실 | ||
KEL(Knowledge Engineering Laboratory)은 데이터 마이닝, 의미 기술 및 추천 시스템에 대한 광범위한 경험을 가지고 있다. 주요 연구 주제는 지능형 방법(예: 인공지능, 기계 학습, 통계 및 데이터베이스 시스템)을 통해 다양한 영역에서 의미 있는 패턴을 발견하는 계산 과정에 관한 것이다. | KEL(Knowledge Engineering Laboratory)은 데이터 마이닝, 의미 기술 및 추천 시스템에 대한 광범위한 경험을 가지고 있다. | ||
<iframe width=" | |||
주요 연구 주제는 지능형 방법(예: 인공지능, 기계 학습, 통계 및 데이터베이스 시스템)을 통해 다양한 영역에서 의미 있는 패턴을 발견하는 계산 과정에 관한 것이다. | |||
<html> | |||
<iframe width="auto" height="auto" src="https://www.youtube.com/embed/vfNkmfU5seI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | |||
[[Knowledge Engineering Laboratory (KEL)|English]]·[[知识工学研究室|中文]]·[[Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Tri thức|Tiếng Việt]] |
Latest revision as of 22:58, 29 August 2022
중앙대학교 지식공학연구실
KEL(Knowledge Engineering Laboratory)은 데이터 마이닝, 의미 기술 및 추천 시스템에 대한 광범위한 경험을 가지고 있다.
주요 연구 주제는 지능형 방법(예: 인공지능, 기계 학습, 통계 및 데이터베이스 시스템)을 통해 다양한 영역에서 의미 있는 패턴을 발견하는 계산 과정에 관한 것이다.